通知公告 当前位置:首页>>新闻动态 >>通知公告>>正文

截至2021年末新增地方政府专项债券情况表

作者: 来源: 发表于:2022年06月30日 文章点击数:1358 【打印】

表1-2
截至2021年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券金额 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限
2019年四川省城乡基础设施建设专项债券5期-2019年四川省政府专项债券(三十六期) 1905136 普通专项债券 1 2019-03-25 3.38 10年 1 达州市中心城区红旗路社区、市委党校公共停车场
2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期) 157689 普通专项债券 2 2019-05-06 3.89 10年 0.5 西南职业教育园区文体中心
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券(二十五期) 160617 普通专项债券 1 2020-01-10 3.38 10年 1 西南职业教育园区文体中心
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) 2005181 普通专项债券 2.84 2020-02-27 3.08 10年 2.84 达州保税物流中心(一期)
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2020年四川省政府专项债券(六十四期) 160730 其他自平衡专项债券 4 2020-05-18 2.8 7年 4 秦巴物流产业园起步区
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) 160731 其他自平衡专项债券 1 2020-05-18 2.93 10年 0.5 达州保税物流中心(一期)0.5
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 104931 其他自平衡专项债券 2.314 2020-09-17 3.37 10年 1.314 达州市中心城区红旗路社区、市委党校公共停车场0.5、达州保税物流中心(一期)0.814
版权所有 @ 2022 达州市高新科创有限公司 地址:达州市高新区斌郎街道办事处长兴路1号201室
办公室电话:0818-2107777(传真)